Q345C鋼板 | |||||
序號 | 名稱 | 材質 | 規格 | 廠家 | 價格 |
1 | Q345C鋼板 | Q345C | 10*2200*8000 | 泰佑啟 | 電議 |
2 | Q345C鋼板 | Q345C | 16*2200*3840 | 泰佑啟 | 電議 |
3 | Q345C鋼板 | Q345C | 6*2000*8000 | 泰佑啟 | 電議 |
4 | Q345C鋼板 | Q345C | 20*2200*8500 | 泰佑啟 | 電議 |
5 | Q345C鋼板 | Q345C | 16*2200*9000 | 泰佑啟 | 電議 |
6 | Q345C鋼板 | Q345C | 14*2200*10000 | 泰佑啟 | 3990 |
7 | Q345C鋼板 | Q345C | 10*1500*7300 | 泰佑啟 | 電議 |
8 | Q345C鋼板 | Q345C | 4*1250*6000 | 泰佑啟 | 電議 |
9 | Q345C鋼板 | Q345C | 35*2200*9000 | 泰佑啟 | 電議 |
10 | Q345C鋼板 | Q345C | 25*2000*12000 | 泰佑啟 | 電議 |
11 | Q345C鋼板 | Q345C | 20*2000*8000 | 泰佑啟 | 4030 |
12 | Q345C鋼板 | Q345C | 16*2200*8000 | 泰佑啟 | 電議 |
13 | Q345C鋼板 | Q345C | 16*2200*12000 | 泰佑啟 | 電議 |
14 | Q345C鋼板 | Q345C | 50*2200*9000 | 泰佑啟 | 電議 |
15 | Q345C鋼板 | Q345C | 8*2200*4000 | 泰佑啟 | 電議 |
16 | Q345C鋼板 | Q345C | 6*2500*1000 | 泰佑啟 | 4900 |
17 | Q345C鋼板 | Q345C | 6*2500*9000 | 泰佑啟 | 4900 |
18 | Q345C鋼板 | Q345C | 14*2000*9000 | 泰佑啟 | 電議 |
19 | Q345C鋼板 | Q345C | 6*1500*9000 | 泰佑啟 | 電議 |
20 | Q345C鋼板 | Q345C | 6*2000*6400 | 泰佑啟 | 電議 |
21 | Q345C鋼板 | Q345C | 10*1500*6000 | 泰佑啟 | 電議 |
22 | Q345C鋼板 | Q345C | 20*2200*9800 | 泰佑啟 | 電議 |
23 | Q345C鋼板 | Q345C | 8*1500*6000 | 泰佑啟 | 電議 |
24 | Q345C鋼板 | Q345C | 8*1250*6300 | 泰佑啟 | 電議 |
25 | Q345C鋼板 | Q345C | 4*1250*9000 | 泰佑啟 | 電議 |
26 | Q345C鋼板 | Q345C | 60*2000*9000 | 泰佑啟 | 4020 |
27 | Q345C鋼板 | Q345C | 22*2200*9000 | 泰佑啟 | 電議 |
28 | Q345C鋼板 | Q345C | 12*2800*10000 | 泰佑啟 | 電議 |
29 | Q345C鋼板 | Q345C | 12*2100*8900 | 泰佑啟 | 電議 |
30 | Q345C鋼板 | Q345C | 80*2000*6000 | 泰佑啟 | 電議 |
31 | Q345C鋼板 | Q345C | 60*2000*6000 | 泰佑啟 | 電議 |
32 | Q345C鋼板 | Q345C | 45*2000*8000 | 泰佑啟 | 電議 |
33 | Q345C鋼板 | Q345C | 8*1500*6300 | 泰佑啟 | 電議 |
34 | Q345C鋼板 | Q345C | 40*2200*8000 | 泰佑啟 | 電議 |
35 | Q345C鋼板 | Q345C | 40*2000*8000 | 泰佑啟 | 電議 |
36 | Q345C鋼板 | Q345C | 12*1500*6000 | 泰佑啟 | 4450 |
37 | Q345C鋼板 | Q345C | 30*2200*9000 | 泰佑啟 | 電議 |
38 | Q345C鋼板 | Q345C | 6*1950*6000 | 泰佑啟 | 電議 |
39 | Q345C鋼板 | Q345C | 25*2200*12000 | 泰佑啟 | 電議 |
40 | Q345C鋼板 | Q345C | 35*2200*12000 | 泰佑啟 | 電議 |
41 | Q345C鋼板 | Q345C | 3*1500*6000 | 泰佑啟 | 電議 |
42 | Q345C鋼板 | Q345C | 25*2000*9000 | 泰佑啟 | 電議 |
43 | Q345C鋼板 | Q345C | 10*2200*8460 | 泰佑啟 | 電議 |
44 | Q345C鋼板 | Q345C | 14*2000*12000 | 泰佑啟 | 4030 |
45 | Q345C鋼板 | Q345C | 6*2000*9000 | 泰佑啟 | 電議 |
46 | Q345C鋼板 | Q345C | 12*2100*8900 | 泰佑啟 | 電議 |
47 | Q345C鋼板 | Q345C | 10*2200*9000 | 泰佑啟 | 電議 |
48 | Q345C鋼板 | Q345C | 8*1500*4000 | 泰佑啟 | 電議 |
1.中厚板:27日國內中厚板市場價格盤整為主,全國20mm普板均價3796元/噸,較昨日均價持平。短期雖有階段性看空,但基本面并無明顯惡化,預計價格暫時性震蕩調整。
2.冷軋板卷:27日全國冷軋板卷現貨價格呈漲跌互現,全國均價4348元/噸,環比上一交易日上漲2元/噸。目前原料熱軋價格也恢復平穩,故預計近期冷軋價格或將趨穩運行。
3.建筑鋼材:27日國內建材價格整體弱勢下行,主流城市螺紋鋼均價報4179元/噸,較昨日跌14元/噸;線材均價報4252元/噸,較昨日跌15元/噸??紤]到目前鋼廠利潤整體較好,本周鋼廠存在較大增產預期,另外南方市場庫存后期恐將出現持續回升,預計今日價格仍將繼續下行。
4.熱軋板卷:27日熱軋板卷全國主要城市價格小幅下跌,截止發稿時,4.75熱軋板卷全國均價3801元/噸,較上個交易日下跌2元/噸??紤]到后期資源供應或有所增多,而需求難以持續釋放,商家操作上仍以獲利出貨為主。預計今日熱卷市場價格震蕩偏弱。
5.焦炭:27日焦炭市場穩中偏強運行,整體心態積極,提漲落地的地區范圍進一步擴大。下游鋼廠方面拿貨相對積極,部分焦炭庫存偏低,多數鋼廠已接受焦企提漲。