Q345D鋼板 | |||||
品 種 | 材質 | 規格 | 產地 | 價格 | 發布時間 |
鋼板 | Q345D | 1.5×1250×1250 | 泰-佑-啟 | 電議 | 2019-12-14 15:16 |
鋼板 | Q345D | 5×1500×6000 | 泰-佑-啟 | 電議 | 2019-12-14 15:15 |
鋼板 | Q345D | 3×1500×6000 | 泰-佑-啟 | 電議 | 2019-12-14 15:14 |
鋼板 | Q345D | 6×1500×6000 | 泰-佑-啟 | 電議 | 2019-12-14 15:13 |
鋼板 | Q345D | 6×1260×3000 | 泰-佑-啟 | 電議 | 2019-12-14 15:12 |
鋼板 | Q345D | 6×1500×3000 | 泰-佑-啟 | 電議 | 2019-12-14 15:11 |
鋼板 | Q345D | 6×2000×8000 | 泰-佑-啟 | 電議 | 2019-12-14 15:10 |
鋼板 | Q345D | 6×2200×11000 | 泰-佑-啟 | 電議 | 2019-12-14 15:09 |
鋼板 | Q345D | 10×1500×6000 | 泰-佑-啟 | 電議 | 2019-12-14 15:08 |
鋼板 | Q345D | 12×1500×6000 | 泰-佑-啟 | 電議 | 2019-12-14 15:07 |
鋼板 | Q345D | 12×1500×6000 | 泰-佑-啟 | 電議 | 2019-12-14 15:06 |
鋼板 | Q345D | 14×2000×9500 | 泰-佑-啟 | 電議 | 2019-12-14 15:05 |
鋼板 | Q345D | 16×2000×11000 | 泰-佑-啟 | 電議 | 2019-12-14 15:04 |
鋼板 | Q345D | 16×2200×9000 | 泰-佑-啟 | 電議 | 2019-12-14 15:03 |
鋼板 | Q345D | 18×2000×11000 | 泰-佑-啟 | 電議 | 2019-12-14 15:02 |
鋼板 | Q345D | 22×2200×8000 | 泰-佑-啟 | 電議 | 2019-12-14 15:01 |
鋼板 | Q345D | 20×2000×11500 | 泰-佑-啟 | 電議 | 2019-12-14 15:00 |
鋼板 | Q345D | 22×2000×11000 | 泰-佑-啟 | 電議 | 2019-12-14 14:59 |
鋼板 | Q345D | 25×2000×11500 | 泰-佑-啟 | 電議 | 2019-12-14 14:58 |
鋼板 | Q345D | 30×2000×8300 | 泰-佑-啟 | 電議 | 2019-12-14 14:57 |
鋼板 | Q345D | 30×2200×8600 | 泰-佑-啟 | 電議 | 2019-12-14 14:56 |
鋼板 | Q345D | 12×2900×7260 | 泰-佑-啟 | 電議 | 2019-12-14 14:55 |
鋼板 | Q345D | 12×1800×7800 | 泰-佑-啟 | 電議 | 2019-12-14 14:54 |
鋼板 | Q345D | 12×2900×3900 | 泰-佑-啟 | 電議 | 2019-12-14 14:53 |
鋼板 | Q345D | 12×2900×6500 | 泰-佑-啟 | 電議 | 2019-12-14 14:52 |
鋼板 | Q345D | 12×2900×7260 | 泰-佑-啟 | 電議 | 2019-12-14 14:51 |
鋼板 | Q345D | 20×2500×12400 | 泰-佑-啟 | 電議 | 2019-12-14 14:50 |
鋼板 | Q345D | 12×1800×7900 | 泰-佑-啟 | 電議 | 2019-12-14 14:49 |
鋼板 | Q345D | 20×2560×4570 | 泰-佑-啟 | 電議 | 2019-12-14 14:48 |
鋼板 | Q345D | 20×2560×9100 | 泰-佑-啟 | 電議 | 2019-12-14 14:47 |
鋼板 | Q345D | 20×2560×4800 | 泰-佑-啟 | 電議 | 2019-12-14 14:46 |
鋼板 | Q345D | 25×3000×5700 | 泰-佑-啟 | 電議 | 2019-12-14 14:45 |
鋼板 | Q345D | 22×1800×11700 | 泰-佑-啟 | 電議 | 2019-12-14 14:44 |
鋼板 | Q345D | 25×2340×10960 | 泰-佑-啟 | 電議 | 2019-12-14 14:43 |
鋼板 | Q345D | 10×1500×6000 | 泰-佑-啟 | 電議 | 2019-12-14 14:42 |
鋼板 | Q345D | 50×2200×10000 | 泰-佑-啟 | 電議 | 2019-12-14 14:41 |
鋼板 | Q345D | 20×2000×8000 | 泰-佑-啟 | 電議 | 2019-12-14 14:40 |
鋼板 | Q345D | 16×2200×5900 | 泰-佑-啟 | 電議 | 2019-12-14 14:39 |
鋼板 | Q345D | 30×2200×9450 | 泰-佑-啟 | 電議 | 2019-12-14 14:38 |
鋼板 | Q345D | 60×2200×8600 | 泰-佑-啟 | 電議 | 2019-12-14 14:37 |
鋼板 | Q345D | 8×2200×8000 | 泰-佑-啟 | 電議 | 2019-12-14 14:36 |
鋼板 | Q345D | 5×1500×5800 | 泰-佑-啟 | 電議 | 2019-12-14 14:35 |
鋼板 | Q345D | 8×2000×8000 | 泰-佑-啟 | 電議 | 2019-12-14 14:34 |
鋼板 | Q345D | 12×2000×8000 | 泰-佑-啟 | 電議 | 2019-12-14 14:33 |
鋼板 | Q345D | 12×2000×7700 | 泰-佑-啟 | 電議 | 2019-12-14 14:32 |
鋼板 | Q345D | 14×2200×10200 | 泰-佑-啟 | 電議 | 2019-12-14 14:31 |
鋼板 | Q345D | 14×2200×7270 | 泰-佑-啟 | 電議 | 2019-12-14 14:30 |
鋼板 | Q345D | 14×2200×9200 | 泰-佑-啟 | 電議 | 2019-12-14 14:29 |
鋼板 | Q345D | 14×2200×9600 | 泰-佑-啟 | 電議 | 2019-12-14 14:28 |
鋼板 | Q345D | 16×2200×1850 | 泰-佑-啟 | 電議 | 2019-12-14 14:27 |
鋼板 | Q345D | 16×2200×12000 | 泰-佑-啟 | 電議 | 2019-12-14 14:26 |
鋼板 | Q345D | 16×2200×10000 | 泰-佑-啟 | 電議 | 2019-12-14 14:25 |
鋼板 | Q345D | 18×2200×9800 | 泰-佑-啟 | 電議 | 2019-12-14 14:24 |
鋼板 | Q345D | 16×2200×8000 | 泰-佑-啟 | 電議 | 2019-12-14 14:23 |
鋼板 | Q345D | 35×2200×9800 | 泰-佑-啟 | 電議 | 2019-12-14 14:22 |
鋼板 | Q345D | 20×2000×8000 | 泰-佑-啟 | 電議 | 2019-12-14 14:21 |
鋼板 | Q345D | 4×1500×6000 | 泰-佑-啟 | 電議 | 2019-12-14 14:20 |
鋼板 | Q345D | 8×2000×8000 | 泰-佑-啟 | 電議 | 2019-12-14 14:19 |
鋼板 | Q345D | 6×2000×8000 | 泰-佑-啟 | 電議 | 2019-12-14 14:18 |
鋼板 | Q345D | 6×2000×8000 | 泰-佑-啟 | 電議 | 2019-12-14 14:17 |
鋼板 | Q345D | 4×1500×6000 | 泰-佑-啟 | 電議 | 2019-12-14 14:16 |
鋼板 | Q345D | 8×2200×8000 | 泰-佑-啟 | 電議 | 2019-12-14 14:15 |
鋼板 | Q345D | 8×2000×8000 | 泰-佑-啟 | 電議 | 2019-12-14 14:14 |
鋼板 | Q345D | 9×1800×7700 | 泰-佑-啟 | 電議 | 2019-12-14 14:13 |
鋼板是用鋼水澆注,冷卻后壓制而成的平板狀鋼材。是平板狀,矩形的,可直接軋制或由寬鋼帶剪切而成。
鋼板按厚度分,薄鋼板<4毫米(薄0.2毫米),中厚鋼板4~60毫米,厚鋼板60~115毫米。
鋼板按軋制分,分熱軋和冷軋。
Q345D鋼板化學成分
C:≤0.18;Si:≤0.50;Mn:≤1.70;P:≤0.030;S:≤0.025;Nb:≤0.07;V:≤0.15;Ti:≤0.20;Cr:≤0.30;Ni:≤0.50;Cu:≤0.30;N:≤0.012;Mo:≤0.10;Als:≥0.015。