3月30日廣州Q345B鋼板/廣州Q345C鋼板市場價格對比
地區 | 品名 | 厚度(mm) | 價格 | 廠家 | 發布時間 |
廣州 | 4mm | 3870元/噸 | 萊鋼 | 2014-03-30 | |
廣州 | Q345B鋼板 | 6mm | 3870元/噸 | 萊鋼 | 2014-03-30 |
廣州 | Q345B鋼板 | 8mm | 3870元/噸 | 萊鋼 | 2014-03-30 |
廣州 | Q345B鋼板 | 10mm | 3870元/噸 | 萊鋼 | 2014-03-30 |
廣州 | Q345B鋼板 | 12mm | 3870元/噸 | 萊鋼 | 2014-03-30 |
廣州 | Q345B鋼板 | 14mm | 3870元/噸 | 萊鋼 | 2014-03-30 |
廣州 | Q345B鋼板 | 16mm | 3850元/噸 | 萊鋼 | 2014-03-30 |
廣州 | Q345B鋼板 | 18mm | 3850元/噸 | 萊鋼 | 2014-03-30 |
廣州 | Q345B鋼板 | 20mm | 3850元/噸 | 萊鋼 | 2014-03-30 |
廣州 | Q345B鋼板 | 22mm | 3850元/噸 | 萊鋼 | 2014-03-30 |
廣州 | Q345B鋼板 | 26mm | 3820元/噸 | 萊鋼 | 2014-03-30 |
廣州 | Q345B鋼板 | 30mm | 3800元/噸 | 萊鋼 | 2014-03-30 |
地區 | 品名 | 厚度(mm) | 價格 | 廠家 | 發布時間 |
廣州 | Q345C鋼板 | 4mm | 3920元/噸 | 萊鋼 | 2014-03-30 |
廣州 | Q345C鋼板 | 6mm | 3920元/噸 | 萊鋼 | 2014-03-30 |
廣州 | Q345C鋼板 | 8mm | 3920元/噸 | 萊鋼 | 2014-03-30 |
廣州 | Q345C鋼板 | 10mm | 3920元/噸 | 萊鋼 | 2014-03-30 |
廣州 | Q345C鋼板 | 12mm | 3920元/噸 | 萊鋼 | 2014-03-30 |
廣州 | Q345C鋼板 | 14mm | 3920元/噸 | 萊鋼 | 2014-03-30 |
廣州 | Q345C鋼板 | 16mm | 3900元/噸 | 萊鋼 | 2014-03-30 |
廣州 | Q345C鋼板 | 18mm | 3900元/噸 | 萊鋼 | 2014-03-30 |
廣州 | Q345C鋼板 | 20mm | 3900元/噸 | 萊鋼 | 2014-03-30 |
廣州 | Q345C鋼板 | 22mm | 3900元/噸 | 萊鋼 | 2014-03-30 |
廣州 | Q345C鋼板 | 26mm | 3880元/噸 | 萊鋼 | 2014-03-30 |
廣州 | Q345C鋼板 | 30mm | 3880元/噸 | 萊鋼 | 2014-03-30 |
今日廣州鋼板市場震蕩盤整,現貨鋼市維持平穩,廣州熱軋Q345B鋼板市場價格穩定在3850元/噸上下,部分規格資源貨少,價格略高。市場交投繼續弱勢平穩,大戶出貨量維持在300-500噸。商家心態維持觀望,個別貨少商家小幅拉高報價,但主流報價不變,短期鋼廠仍將持續到貨,但是總庫存量仍然處于中等偏低水平。鋼廠方面,重鋼檢修結束后,其熱軋資源開始陸續發往市場,但2014年廣州較少,所以短期起資源將少量抵川;萊鋼生產正常,近期發貨正常,西昌3號高爐預計4月上旬點火。